| Evento | Nivel | Duración | Feb. | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Oct. | Nov. |
| RESCATE DE LESIONADOS | En espacios confinados | 3 Días | 25 al 27 | 6 al 8 | ||||||||
| En alturas | 3 Días | 27 al 29 | 8 al 10 | |||||||||
| MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS | Técnico | 5 Días | 2 AL 6 | 13 AL 17 | ||||||||
| Comandantes | 3 Días | 2 AL 4 | 6 AL 8 | |||||||||
| COMBATE Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS | Brigadistas | 3 Días | 5 AL 7 | 18 AL 20 | ||||||||
| 3 Días | 23 AL 25 | 20 AL 22 | ||||||||||
| Comandantes | 3 Días | 21 AL 23 | 24 AL 26 | 5 AL 7 | ||||||||
| CURSO PARA BRIGADISTAS INDUSTRIALES | Formación | 4 Días | 13 al 16 | 8 al 11 | 2 al 5 | |||||||
| Actualización | 4 Días | 22 al 25 | 11 al 14 | |||||||||
| Eventos Especiales | ||||||||||||
| Evento | Duración | Feb. | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Sep. | Oct. | Nov. | |
| 6° TORNEO NACIONAL DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS. Celaya, Gto. |
5 Días | 13 AL 15 | ||||||||||
| BLS (SVB) Soporte Vital BásicoCertificado por AHA(Asociación Americana del Corazón) |
3 Días | 14 al 16 |
||||||||||
| CURSO INTERNACIONAL DE COMBATE DE INCENDIOS INTERIORES Y EXTERIORES Celaya, Gto. (Certificado por TEEX A&M) |
5 Días
|
14 al 19 | ||||||||||
| CURSO INTERNACIONAL DE RESCATE URBANO E INDUSTRIAL Celaya, Gto. (Certificado por TEEX A&M) |
5 Días | 14 al 19 | ||||||||||
| CURSO INTERNACIONAL DE RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS Celaya, Gto. (Certificado por TEEX A&M) |
5 Días | 14 al 19 | ||||||||||
| CURSO SOBRE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS QUE INVOLUCRAN GASES | 5 Días | 10 al 12 | ||||||||||
| SEMINARIO SOBRE TENDENCIAS Y AVANCES TECNOLÓGICOS SOBRE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS | 5 Días | 14 al 19 | ||||||||||
